
School of Professional Education and Executive Development
The Hong Kong Polytechnic University
Admission Requirements
General Entrance Requirements
Core Subjects | Elective Subjects | |||
---|---|---|---|---|
English Language | Chinese Language | Mathematics | Citizenship and Social Development | One Elective Subject |
Level 3 | Level 3 | Level 2 | Attained | Level 2 |
Details of Entrance Requirements
BSc (Hons) in Data Science and Artificial Intelligence (Go to Entrance Requirements)
BSc (Hons) in Information Systems and Web Technologies (Go to Entrance Requirements)
Programme Structure
Internship Opportunities
BSc (Hons) in Data Science and Artificial Intelligence | BSc (Hons) in Information Systems and Web Technologies |
---|---|
Bank of China (HK) | Consumer Council |
Census and Statistics Department | Hong Kong Economic Times |
China Mobile | Hong Kong Productivity Council |
CT Goodjobs | ICO Limited |
HKSTP NxTEC | MTR Corporation Limited |
Ipsos | Midland Realty (IT Department) |
Manulife | PCCW Solutions |
Nielsen | Principle One |
Varian Medical Systems |
Graduate Prospects
BSc (Hons) in Data Science and Artificial Intelligence Graduate Job Titles |
BSc (Hons) in Information Systems and Web Technologies Graduate Job Titles |
---|---|
Business Analyst | Graduate Trainee |
Business Development Officer | IT Support |
Data Analyst | Junior Engineer |
Data Engineer | Programmer |
Data Scientist | Project Associate |
Market Research Executive | Software Developer/Engineer |
Programmer | Software Trainee |
Research Assistant | Solution Developer |
Statistical Officer | System Engineer Trainee |
Wealth Management Manager | Technical Officer |
Graduate Hiring Companies | Graduate Hiring Companies |
---|---|
AIA International | Aristo Educational Press Limited |
AS Watson Retail | Automated System Limited |
Bank of China (HK) | Bank of China (HK) |
China Mobile | Capratech Limited |
Hong Kong Telecommunications | Chevalier Network Solutions Limited |
HSBC | Concordia Lutheran School (North Point) |
Ipsos | ESD Services Limited |
Manulife | Esri China (HK) |
Nielsen | Hospital Authority |
PCCW | Infinite Financial Solutions Limited |
SmarTone | Lenovo |
PCCW Solutions | Standard Chartered Bank |
Wing On Department Store | Makemark Intelligence Global Holdings |
Manfulls Technology | |
Mobilesoft | |
MTR Corporation Limited | |
Nippon Express | |
Nec Logistics Hong Kong Limited | |
DPO(數字政策辦公室) | |
Onebox Creative Group | |
Shanghai Commercial Bank | |
Swivel Software Ltd. | |
The University Of Hong Kong | |
Xdynamics | |
浙江十勇士网络科技有限公司 |
Further Studies | Further Studies |
---|---|
HKBU MSc in Data Analytics & Business Economics | Master of Science in Advanced Information Systems |
PolyU MSc in Business Analytics | Master of Science in Computer Science |
PolyU MSc in Business Management | Master of Science in E-Commerce |
PolyU MSc in Data Science and Analytics | Master of Science in Information Systems |
Leeds University MSc in Business Analytics and Decision Sciences | Master of Science in Information Technology |
NUS MSc in Statistics | Master of Science in Software Technology |
Master of Science in Telecommunications |
Professional Recognition | Professional Recognition |
---|---|
Accredited by Hong Kong Statistical Association | ISACA (student member) |
Hong Kong College of Community Health Practitioners (student member) | Hong Kong College of Community Health Practitioners (student member) |
Microsoft Certifications | Hong Kong Computer Society (student member) |
SAS Certifications | Microsoft Certifications |