供应商
资讯科技产品供应商总数:134
| 服务类别 | 供应商名称 | 资讯科技产品类别 | 最后更新日期 |
|---|---|---|---|
| 资讯科技产品供应商 | 绿灯香港有限公司 | 一 | 2024年3月28日 |
| ACAD Solutions Limited | 三 | 2023年12月29日 | |
| Acao (HK) Limited | 三 | 2024年10月4日 | |
| 毅达讯数码方案有限公司 | 二 | 2023年10月3日 | |
| 创势科技有限公司 | 一 | 2024年7月18日 | |
| 皓维系统有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月9日 | |
| 航天信息(国际)有限公司 | 一,二及三 | 2024年7月29日 | |
| 谛观世界有限公司 | 二 | 2023年12月29日 | |
| 亚迈达思香港有限公司 | 一,二及三 | 2024年11月14日 | |
| 力量科技资讯有限公司 | 一,二及三 | 2025年6月26日 | |
| ATech Communication (HK) Limited | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| 自动科技有限公司 | 三 | 2025年4月15日 | |
| 自动系统(香港)有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| 中环电脑系统有限公司 | 二 | 2023年10月18日 | |
| Basicware Information System Limited | 一,二及三 | 2024年2月28日 | |
| 博维资讯系统(香港)有限公司 | 一,二及三 | 2025年6月26日 | |
| 必程科技有限公司 | 二及三 | 2025年3月10日 | |
| 兄弟国际(香港)有限公司 | 三 | 2023年10月3日 | |
| 佳能香港有限公司 | 二及三 | 2023年10月3日 | |
| 启舵科技有限公司 | 二 | 2024年10月4日 | |
| 世纪科技顾问有限公司 | 一,二及三 | 2023年11月13日 | |
| Check Point Software Technologies (Hong Kong) Limited | 一 | 2024年7月18日 | |
| 其士(网络科技)有限公司 | 一 | 2024年2月27日 | |
| 其士科技工程有限公司 | 三 | 2024年7月18日 | |
| 中国通信服务香港有限公司 | 一及二 | 2025年4月15日 | |
| 中国移动香港有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月31日 | |
| 中国联通(香港)运营有限公司 | 一,二及三 | 2024年2月27日 | |
| Code Free Soft Limited | 二 | 2024年10月21日 | |
| 企业安全方案有限公司 | 二及三 | 2023年12月5日 | |
| 雁飞科技有限公司 | 三 | 2024年12月8日 | |
| 数码创业香港有限公司 | 二及三 | 2025年3月10日 | |
| 网卫有限公司 | 一,二及三 | 2024年10月31日 | |
| 金谷科技(远东)有限公司 | 二 | 2023年12月5日 | |
| 轩宇通讯有限公司 | 一 | 2024年8月30日 | |
| 戴尔香港有限公司 | 二及三 | 2024年2月27日 | |
| 数建有限公司 | 二及三 | 2024年1月31日 | |
| 宜达流动通讯科技有限公司 | 二 | 2024年7月18日 | |
| 东创统有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| eG Innovations HK Limited | 一及二 | 2023年12月5日 | |
| 资汇科技有限公司 | 一,二及三 | 2024年10月21日 | |
| 宜宝工程有限公司 | 一 | 2024年1月31日 | |
| 榆林电脑科技有限公司 | 一,二及三 | 2025年1月28日 | |
| 帝国环球商业科技有限公司 | 一,二及三 | 2024年4月17日 | |
| EonConnect Solutions Limited | 一及二 | 2023年10月3日 | |
| 科技共创有限公司 | 三 | 2025年4月15日 | |
| Eviden Hong Kong Limited | 二 | 2024年7月18日 | |
| 思博系统有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| Extreme Networks Hong Kong Limited | 一 | 2023年10月3日 | |
| 速迅系统有限公司 | 二及三 | 2024年10月21日 | |
| Forida Limited | 三 | 2024年2月27日 | |
| 方正环球科技有限公司 | 一,二及三 | 2024年2月27日 | |
| 富士胶片商业创新香港有限公司 | 一及三 | 2024年8月14日 | |
| 富士通香港有限公司 | 一及二 | 2025年2月18日 | |
| Gateway Computer Resources Limited | 二 | 2023年11月13日 | |
| 吉呗思科技有限公司 | 二 | 2023年12月29日 | |
| 科汇技术有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月9日 | |
| 友成科技有限公司 | 三 | 2024年1月31日 | |
| 捷佳高科技国际有限公司 | 二及三 | 2023年12月29日 | |
| 港湾城市科技(香港)有限公司 | 二 | 2025年1月28日 | |
| 香港宽频科技有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月31日 | |
| 华海智慧国际有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月18日 | |
| 香港射频有限公司 | 三 | 2024年8月14日 | |
| Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | 一,二及三 | 2024年3月28日 | |
| 扬科有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| iCON Business Systems Limited | 一,二及三 | 2024年5月31日 | |
| Info-Pixel Solutions Limited | 一及二 | 2023年12月29日 | |
| 英科特国际有限公司 | 一,二及三 | 2025年3月10日 | |
| 翼威科技有限公司 | 一及二 | 2023年12月21日 | |
| 荣尧泰国际科技有限公司 | 一,二及三 | 2024年2月28日 | |
| 软通智慧(香港)科技有限公司 | 一 | 2025年2月18日 | |
| 科技导航(亚洲)有限公司 | 一及二 | 2025年4月15日 | |
| IT-Partners Limited | 一及二 | 2024年8月14日 | |
| 珍宝电脑 | 二及三 | 2025年3月10日 | |
| 基宝系统有限公司 | 一,二及三 | 2024年8月14日 | |
| 倢冠科技有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| 柯尼卡美能达商业系统(香港)有限公司 | 三 | 2023年12月29日 | |
| Kooppi Limited | 二 | 2024年6月19日 | |
| 京瓷办公信息系统香港有限公司 | 二及三 | 2024年8月30日 | |
| 联想(香港)有限公司 | 三 | 2024年2月27日 | |
| Lenovo Global Technology (Hong Kong) Distribution Limited | 二 | 2023年10月3日 | |
| 高威电信有限公司 | 一,二及三 | 2025年5月16日 | |
| 思想科技(香港)有限公司 | 二 | 2025年1月28日 | |
| 力嘉科技(集团)有限公司 | 一 | 2024年11月14日 | |
| 美高域有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| 万普国际有限公司 | 一,二及三 | 2024年2月28日 | |
| 移动科技(亚洲)有限公司 | 三 | 2025年1月10日 | |
| 打印先生有限公司 | 三 | 2023年10月9日 | |
| Multisoft Limited | 一,二及三 | 2024年5月7日 | |
| NCSI (HK) Limited | 一,二及三 | 2024年8月30日 | |
| 日本电器香港有限公司 | 一,二及三 | 2024年2月28日 | |
| 淩拓(香港)有限公司 | 二 | 2023年10月9日 | |
| 万田商业有限公司 | 一,二及三 | 2024年5月9日 | |
| Nexify Limited | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| Nexus Solutions Limited | 一,二及三 | 2024年5月7日 | |
| 赞华(香港)有限公司 | 一,二及三 | 2024年7月18日 | |
| NTT China/Hong Kong Limited | 一及二 | 2024年3月28日 | |
| 奥美达(香港)有限公司 | 一 | 2025年1月28日 | |
| OPM Systems Company Limited | 一及二 | 2024年8月30日 | |
| 奥普电脑顾问有限公司 | 一,二及三 | 2023年12月5日 | |
| OptimaTech HK Limited | 三 | 2025年6月26日 | |
| 文仪通有限公司 | 三 | 2023年10月18日 | |
| PCCW Digital Solutions Limited | 一及二 | 2025年1月10日 | |
| 罗兵咸永道谘询服务有限公司 | 二 | 2024年10月31日 | |
| 信盈科技(亚洲)有限公司 | 二 | 2024年5月7日 | |
| 力衡电脑系统有限公司 | 二及三 | 2024年3月28日 | |
| 理光(香港)有限公司 | 二及三 | 2024年10月21日 | |
| 同信创兴有限公司 | 一,二及三 | 2024年7月18日 | |
| ROCKTECH (HONG KONG) Limited | 三 | 2023年11月13日 | |
| 鹰达科技有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| 天择香港有限公司 | 三 | 2024年2月27日 | |
| 信港电脑有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| 施莱云端有限公司 | 二 | 2025年5月16日 | |
| 天科电脑有限公司 | 二 | 2024年12月8日 | |
| 嘉浦科技有限公司 | 一及三 | 2024年10月4日 | |
| 索维亚科技有限公司 | 一,二及三 | 2023年11月13日 | |
| 阡丰科技有限公司 | 一及二 | 2024年10月21日 | |
| 群钜科技有限公司 | 三 | 2024年11月14日 | |
| 神创科技工程(香港)有限公司 | 一 | 2024年6月19日 | |
| 新力讯有限公司 | 一,二及三 | 2025年4月15日 | |
| 正辉科技有限公司 | 一,二及三 | 2024年2月28日 | |
| 壐云科技有限公司 | 二 | 2025年2月18日 | |
| 科讯系统有限公司 | 一,二及三 | 2024年8月30日 | |
| 通讯和安全系统有限公司 | 三 | 2025年1月28日 | |
| 高皆有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| 凸版资讯(香港)有限公司 | 二及三 | 2024年10月21日 | |
| 中国航信国际有限公司 | 二 | 2023年11月13日 | |
| 三仁光学制造有限公司 | 一 | 2025年6月6日 | |
| 壹科技有限公司 | 一及二 | 2024年5月7日 | |
| Varmeego Technology Limited | 一及二 | 2024年2月28日 | |
| 恒进系统有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| 新柏令有限公司 | 二 | 2024年11月14日 | |
| 威发系统(亚洲)有限公司 | 一 | 2024年2月27日 | |
| 思利科技有限公司 | 一,二及三 | 2024年2月1日 | |
| 雁联信息技术(香港)有限公司 | 一及二 | 2023年10月9日 |












































