供應商
資訊科技產品供應商總數:134
| 服務類別 | 供應商名稱 | 資訊科技產品類別 | 最後更新日期 |
|---|---|---|---|
| 資訊科技產品供應商 | 綠燈香港有限公司 | 一 | 2024年3月28日 |
| ACAD Solutions Limited | 三 | 2023年12月29日 | |
| Acao (HK) Limited | 三 | 2024年10月4日 | |
| 毅達訊數碼方案有限公司 | 二 | 2023年10月3日 | |
| 創勢科技有限公司 | 一 | 2024年7月18日 | |
| 皓維系統有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月9日 | |
| 航天信息(國際)有限公司 | 一,二及三 | 2024年7月29日 | |
| 諦觀世界有限公司 | 二 | 2023年12月29日 | |
| 亞邁達思香港有限公司 | 一,二及三 | 2024年11月14日 | |
| 力量科技資訊有限公司 | 一,二及三 | 2025年6月26日 | |
| ATech Communication (HK) Limited | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| 自動科技有限公司 | 三 | 2025年4月15日 | |
| 自動系統(香港)有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| 中環電腦系統有限公司 | 二 | 2023年10月18日 | |
| Basicware Information System Limited | 一,二及三 | 2024年2月28日 | |
| 博維資訊系統(香港)有限公司 | 一,二及三 | 2025年6月26日 | |
| 必程科技有限公司 | 二及三 | 2025年3月10日 | |
| 兄弟國際(香港)有限公司 | 三 | 2023年10月3日 | |
| 佳能香港有限公司 | 二及三 | 2023年10月3日 | |
| 啟舵科技有限公司 | 二 | 2024年10月4日 | |
| 世紀科技顧問有限公司 | 一,二及三 | 2023年11月13日 | |
| Check Point Software Technologies (Hong Kong) Limited | 一 | 2024年7月18日 | |
| 其士(網絡科技)有限公司 | 一 | 2024年2月27日 | |
| 其士科技工程有限公司 | 三 | 2024年7月18日 | |
| 中國通信服務香港有限公司 | 一及二 | 2025年4月15日 | |
| 中國移動香港有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月31日 | |
| 中國聯通(香港)運營有限公司 | 一,二及三 | 2024年2月27日 | |
| Code Free Soft Limited | 二 | 2024年10月21日 | |
| 企業安全方案有限公司 | 二及三 | 2023年12月5日 | |
| 雁飛科技有限公司 | 三 | 2024年12月8日 | |
| 數碼創業香港有限公司 | 二及三 | 2025年3月10日 | |
| 網衛有限公司 | 一,二及三 | 2024年10月31日 | |
| 金谷科技(遠東)有限公司 | 二 | 2023年12月5日 | |
| 軒宇通訊有限公司 | 一 | 2024年8月30日 | |
| 戴爾香港有限公司 | 二及三 | 2024年2月27日 | |
| 數建有限公司 | 二及三 | 2024年1月31日 | |
| 宜達流動通訊科技有限公司 | 二 | 2024年7月18日 | |
| 東創統有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| eG Innovations HK Limited | 一及二 | 2023年12月5日 | |
| 資匯科技有限公司 | 一,二及三 | 2024年10月21日 | |
| 宜寶工程有限公司 | 一 | 2024年1月31日 | |
| 榆林電腦科技有限公司 | 一,二及三 | 2025年1月28日 | |
| 帝國環球商業科技有限公司 | 一,二及三 | 2024年4月17日 | |
| EonConnect Solutions Limited | 一及二 | 2023年10月3日 | |
| 科技共創有限公司 | 三 | 2025年4月15日 | |
| Eviden Hong Kong Limited | 二 | 2024年7月18日 | |
| 思博系統有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| Extreme Networks Hong Kong Limited | 一 | 2023年10月3日 | |
| 速迅系統有限公司 | 二及三 | 2024年10月21日 | |
| Forida Limited | 三 | 2024年2月27日 | |
| 方正環球科技有限公司 | 一,二及三 | 2024年2月27日 | |
| 富士膠片商業創新香港有限公司 | 一及三 | 2024年8月14日 | |
| 富士通香港有限公司 | 一及二 | 2025年2月18日 | |
| Gateway Computer Resources Limited | 二 | 2023年11月13日 | |
| 吉唄思科技有限公司 | 二 | 2023年12月29日 | |
| 科匯技術有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月9日 | |
| 友成科技有限公司 | 三 | 2024年1月31日 | |
| 捷佳高科技國際有限公司 | 二及三 | 2023年12月29日 | |
| 港灣城市科技(香港)有限公司 | 二 | 2025年1月28日 | |
| 香港寬頻科技有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月31日 | |
| 華海智慧國際有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月18日 | |
| 香港射頻有限公司 | 三 | 2024年8月14日 | |
| Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | 一,二及三 | 2024年3月28日 | |
| 揚科有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| iCON Business Systems Limited | 一,二及三 | 2024年5月31日 | |
| Info-Pixel Solutions Limited | 一及二 | 2023年12月29日 | |
| 英科特國際有限公司 | 一,二及三 | 2025年3月10日 | |
| 翼威科技有限公司 | 一及二 | 2023年12月21日 | |
| 榮堯泰國際科技有限公司 | 一,二及三 | 2024年2月28日 | |
| 軟通智慧(香港)科技有限公司 | 一 | 2025年2月18日 | |
| 科技導航(亞洲)有限公司 | 一及二 | 2025年4月15日 | |
| IT-Partners Limited | 一及二 | 2024年8月14日 | |
| 珍寶電腦 | 二及三 | 2025年3月10日 | |
| 基寶系統有限公司 | 一,二及三 | 2024年8月14日 | |
| 倢冠科技有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| 柯尼卡美能達商業系統(香港)有限公司 | 三 | 2023年12月29日 | |
| Kooppi Limited | 二 | 2024年6月19日 | |
| 京瓷辦公信息系統香港有限公司 | 二及三 | 2024年8月30日 | |
| 聯想(香港)有限公司 | 三 | 2024年2月27日 | |
| Lenovo Global Technology (Hong Kong) Distribution Limited | 二 | 2023年10月3日 | |
| 高威電信有限公司 | 一,二及三 | 2025年5月16日 | |
| 思想科技(香港)有限公司 | 二 | 2025年1月28日 | |
| 力嘉科技(集團)有限公司 | 一 | 2024年11月14日 | |
| 美高域有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| 萬普國際有限公司 | 一,二及三 | 2024年2月28日 | |
| 移動科技(亞洲)有限公司 | 三 | 2025年1月10日 | |
| 打印先生有限公司 | 三 | 2023年10月9日 | |
| Multisoft Limited | 一,二及三 | 2024年5月7日 | |
| NCSI (HK) Limited | 一,二及三 | 2024年8月30日 | |
| 日本電器香港有限公司 | 一,二及三 | 2024年2月28日 | |
| 淩拓(香港)有限公司 | 二 | 2023年10月9日 | |
| 萬田商業有限公司 | 一,二及三 | 2024年5月9日 | |
| Nexify Limited | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| Nexus Solutions Limited | 一,二及三 | 2024年5月7日 | |
| 贊華(香港)有限公司 | 一,二及三 | 2024年7月18日 | |
| NTT China/Hong Kong Limited | 一及二 | 2024年3月28日 | |
| 奧美達(香港)有限公司 | 一 | 2025年1月28日 | |
| OPM Systems Company Limited | 一及二 | 2024年8月30日 | |
| 奧普電腦顧問有限公司 | 一,二及三 | 2023年12月5日 | |
| OptimaTech HK Limited | 三 | 2025年6月26日 | |
| 文儀通有限公司 | 三 | 2023年10月18日 | |
| PCCW Digital Solutions Limited | 一及二 | 2025年1月10日 | |
| 羅兵咸永道諮詢服務有限公司 | 二 | 2024年10月31日 | |
| 信盈科技(亞洲)有限公司 | 二 | 2024年5月7日 | |
| 力衡電腦系統有限公司 | 二及三 | 2024年3月28日 | |
| 理光(香港)有限公司 | 二及三 | 2024年10月21日 | |
| 同信創興有限公司 | 一,二及三 | 2024年7月18日 | |
| ROCKTECH (HONG KONG) Limited | 三 | 2023年11月13日 | |
| 鷹達科技有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| 天擇香港有限公司 | 三 | 2024年2月27日 | |
| 信港電腦有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| 施萊雲端有限公司 | 二 | 2025年5月16日 | |
| 天科電腦有限公司 | 二 | 2024年12月8日 | |
| 嘉浦科技有限公司 | 一及三 | 2024年10月4日 | |
| 索維亞科技有限公司 | 一,二及三 | 2023年11月13日 | |
| 阡豐科技有限公司 | 一及二 | 2024年10月21日 | |
| 群鉅科技有限公司 | 三 | 2024年11月14日 | |
| 神創科技工程(香港)有限公司 | 一 | 2024年6月19日 | |
| 新力訊有限公司 | 一,二及三 | 2025年4月15日 | |
| 正輝科技有限公司 | 一,二及三 | 2024年2月28日 | |
| 壐雲科技有限公司 | 二 | 2025年2月18日 | |
| 科訊系統有限公司 | 一,二及三 | 2024年8月30日 | |
| 通訊和安全系統有限公司 | 三 | 2025年1月28日 | |
| 高皆有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| 凸版資訊(香港)有限公司 | 二及三 | 2024年10月21日 | |
| 中國航信國際有限公司 | 二 | 2023年11月13日 | |
| 三仁光學製造有限公司 | 一 | 2025年6月6日 | |
| 壹科技有限公司 | 一及二 | 2024年5月7日 | |
| Varmeego Technology Limited | 一及二 | 2024年2月28日 | |
| 恆進系統有限公司 | 一,二及三 | 2023年10月3日 | |
| 新柏令有限公司 | 二 | 2024年11月14日 | |
| 威發系統(亞洲)有限公司 | 一 | 2024年2月27日 | |
| 思利科技有限公司 | 一,二及三 | 2024年2月1日 | |
| 雁聯信息技術(香港)有限公司 | 一及二 | 2023年10月9日 |












































