承辦商清單
| 產品/服務 | 承辦商 | 次承辦商數目 | 
|---|---|---|
| 甲類 小型項目組別 | 萬迅科技有限公司 (Armitage Technologies Limited) | 493 | 
| ATech Communication (HK) Limited | ||
| 倬詠技術拓展有限公司 (Chain Technology Development Co. Limited) | ||
| Code Free Soft Limited | ||
| DC Cityverse Limited | ||
| 東創系統有限公司 (Eastech Systems Limited) | ||
| 普暉科技有限公司 (e-Perfect IT Limited) | ||
| 環研中國(香港)有限公司 (Esri China (Hong Kong) Limited) | ||
| 振雄方案有限公司 (FDS Solutions Limited) | ||
| 飛卓科匯有限公司 (Future Solutions Laboratory Limited) | ||
| 香港寬頻科技有限公司 (HKBN JOS Limited) | ||
| 怡安電腦有限公司 (ICON Business Systems Limited) | ||
| 致達資訊科技有限公司 (Integrated Enterprise Solutions Limited) | ||
| 榮堯泰國際科技有限公司 (Integrated Global Solutions Limited) | ||
| 鉦景遠豪系統有限公司 (Kingviews Adamas Systems Limited) | ||
| 領越集團有限公司 (Leading Edge Group Limited) | ||
| 萬高訊科系統有限公司 (Macro Systems Limited) | ||
| 高威電信有限公司 (Macroview Telecom Limited) | ||
| 名派系統有限公司 (Mappa Systems Limited) | ||
| mSolution Consultants Limited | ||
| 邦迅維修中心有限公司 (Nationmark Service Centre Limited) | ||
| 天行者網絡有限公司 (NetSoft Limited) | ||
| OPM Systems Company Limited | ||
| 信盈科技(亞洲)有限公司 (Pro-Tech Technology (Asia) Limited) | ||
| 理光(香港)有限公司 (Ricoh Hong Kong Limited) | ||
| 晉義科技有限公司 (S2 Limited) | ||
| 新力訊有限公司 (SunnyVision Limited) | ||
| 醫博系統服務有限公司 (System Aid Medical Services Limited) | ||
| theOrigo Limited | ||
| 高皆有限公司 (Top Level Corporation Limited) | ||
| 優質資訊科技專業服務常備承辦協議5 甲類 大型項目組別 | Accentrix Company Limited | |
| 艾奕康有限公司 (AECOM Asia Company Limited) | ||
| 航天信息股份有限公司 (Aisino Corporation) | ||
| Atos Information Technology HK Limited | ||
| 自動系統(香港)有限公司 (Automated Systems (H.K.) Limited) | ||
| 中環電腦系統有限公司 (Azeus Systems Limited) | ||
| 中國電信國際有限公司 (China Telecom Global Limited) | ||
| 中軟國際科技服務有限公司 (Chinasoft International Technology Service Co., Limited) | ||
| 購票通(香港)有限公司 (Cityline (Hong Kong) Limited) | ||
| 科聯軟件有限公司 (Computer And Technologies Solutions Limited) | ||
| DXC Technology Enterprise Services (Hong Kong) Limited | ||
| 思博系統有限公司 (Expert Systems Limited) | ||
| FlexSystem Limited | ||
| Global Esolutions (HK) Limited | ||
| 科匯技術有限公司 (Global Technology Integrator Limited) | ||
| 香港生產力促進局 (Hong Kong Productivity Council) | ||
| 倢冠科技有限公司 (Kinetix Systems Limited) | ||
| 思想(香港)有限公司 (Master Concept (Hong Kong) Limited) | ||
| NCSI (HK) Limited | ||
| 日本電氣香港有限公司 (NEC Hong Kong Limited) | ||
| 優摩登有限公司 (New Modern Technology Limited) | ||
| 朗德系統有限公司 (NewTrek Systems Limited) | ||
| Nexify Limited | ||
| 深圳壹賬通智能科技有限公司 (OneConnect Smart Technology Co., Limited (Shenzhen)) | ||
| 電訊盈科企業方案有限公司 (PCCW Solutions Limited) | ||
| 保登國際有限公司 (Potent International Limited) | ||
| Varmeego Limited | ||
| 優質資訊科技專業服務常備承辦協議5 乙類 | 訊安顧問有限公司 (Alpacian Limited) | |
| Atos Information Technology HK Limited | ||
| 自動系統(香港)有限公司 (Automated Systems (H.K.) Limited) | ||
| 科聯軟件有限公司 (Computer And Technologies Solutions Limited) | ||
| 思博系統有限公司 (Expert Systems Limited) | ||
| Global Esolutions (HK) Limited | ||
| 惠普香港公司 (Hewlett-Packard HK SAR Limited) | ||
| 香港寬頻科技有限公司 (HKBN JOS Limited) | ||
| Independent Testing and Certification Limited | ||
| 榮堯泰國際科技有限公司 (Integrated Global Solutions Limited) | ||
| 倢冠科技有限公司 (Kinetix Systems Limited) | ||
| 萬高訊科系統有限公司 (Macro Systems Limited) | ||
| 高威電信有限公司 (Macroview Telecom Limited) | ||
| Memorable Consulting Limited | ||
| Nexify Limited | ||
| Nexusguard Consulting Limited | ||
| 信盈科技(亞洲)有限公司 (Pro-Tech Technology (Asia) Limited) | ||
| 潤聯國際網絡有限公司 (Resources Link Network Limited) | ||
| 同信創興有限公司 (RIPEN Limited) | ||
| 金耀遠東有限公司 (Shining Gold Fareast Limited) | ||
| 三三數據有限公司 (SS Data Limited) | ||
| 新力訊有限公司 (SunnyVision Limited) | ||
| 醫博系統服務有限公司 (System Aid Medical Services Limited) | ||
| 慧訊軟件有限公司 (We Software Limited) | ||
| 優質資訊科技專業服務常備承辦協議5 丙類 小型項目組別 | Accentrix Company Limited | |
| 自動系統(香港)有限公司 (Automated Systems (H.K.) Limited) | ||
| 中環電腦系統有限公司 (Azeus Systems Limited) | ||
| 中國移動香港有限公司 (China Mobile Hong Kong Company Limited) | ||
| Code Free Soft Limited | ||
| 東創系統有限公司 (Eastech Systems Limited) | ||
| 環研中國(香港)有限公司 (Esri China (Hong Kong) Limited) | ||
| FlexSystem Limited | ||
| Global Esolutions (HK) Limited | ||
| 香港寬頻科技有限公司 (HKBN JOS Limited) | ||
| 榮堯泰國際科技有限公司 (Integrated Global Solutions Limited) | ||
| 鉦景遠豪系統有限公司 (Kingviews Adamas Systems Limited) | ||
| 萬高訊科系統有限公司 (Macro Systems Limited) | ||
| 美高域有限公司 (Microware Limited) | ||
| 日本電氣香港有限公司 (NEC Hong Kong Limited) | ||
| OPM Systems Company Limited | ||
| 信盈科技(亞洲)有限公司 (Pro-Tech Technology (Asia) Limited) | ||
| 潤聯國際網絡有限公司 (Resources Link Network Limited) | ||
| 理光(香港)有限公司 (Ricoh Hong Kong Limited) | ||
| 同信創興有限公司 (RIPEN Limited) | ||
| 三三數據有限公司 (SS Data Limited) | ||
| 新力訊有限公司 (SunnyVision Limited) | ||
| 高皆有限公司 (Top Level Corporation Limited) | ||
| Varmeego Limited | ||
| 優質資訊科技專業服務常備承辦協議5 丙類 大型項目組別 | 航天信息股份有限公司 (Aisino Corporation) | |
| Atos Information Technology HK Limited | ||
| 創奇思有限公司 (Cherrypicks Limited) | ||
| 中國電信國際有限公司 (China Telecom Global Limited) | ||
| 科聯軟件有限公司 (Computer And Technologies Solutions Limited) | ||
| DXC Technology Enterprise Services (Hong Kong) Limited | ||
| 倢冠科技有限公司 (Kinetix Systems Limited) | ||
| 思想(香港)有限公司 (Master Concept (Hong Kong) Limited) | ||
| NCSI (HK) Limited | ||
| Nexify Limited | ||
| 深圳壹賬通智能科技有限公司 (OneConnect Smart Technology Co., Limited (Shenzhen)) | ||
| 電訊盈科企業方案有限公司 (PCCW Solutions Limited) | ||
| 資訊科技人員服務(T26) | Allegis Group Hong Kong Limited | 不適用 | 
| 中智香港有限公司 | ||
| 日達電腦服務有限公司 | ||
| EDPS 電腦系統有限公司 | ||
| Global Executive Consultants Limited | ||
| 資訊科技服務(香港)有限公司 | ||
| 資科人有限公司 | ||
| IT Solutions Limited | ||
| Manpower Services (Hong Kong) Limited | ||
| Peoplebank Hong Kong Limited | ||
| PERSOLKELLY Hong Kong Limited | ||
| Seamatch Asia Limited | ||
| 環速集團有限公司 | ||
| Taylor Coulter Limited | ||
| 宏卓人力資源顧問有限公司 | ||
| 流動工作間服務 | 中國移動香港有限公司 (China Mobile Hong Kong Company Limited) | 2 | 
| 香港移動通訊有限公司 (CSL Mobile Limited) | ||
| 提供Wi-Fi服務常備承辦協議2 | 中國移動香港有限公司 (China Mobile Hong Kong Company Limited) | 4 | 
| Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | ||
| 數碼通電訊有限公司 (SmarTone Mobile Communications Limited) | 














































