香港資訊科技人力資源
資訊科技僱員(2004至2022年)
香港資訊科技的人力市場保持平穩增長,在2022年4月,整體資訊科技就業人數上升至112 425人(包括自由工作者),分別較2018年4月增加17.4%(95 780人)和2004 年3月增加81.0%(62 098人)。由於整體勞動人口減少,資訊科技僱員(包括自由工作者)在勞動人口中所佔比率從2018年4月的2.41%上升至2022年4月的2.99%。
2004年3月 | 2006年4月 | 2008年5月 | 2010年5月 | 2012年5月 | 2014年4月 | 2016年4月 | 2018年4月 | 2022年4月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勞動人口* (‘000) | 3,495.6 | 3,550.2 | 3,654.3 | 3,644.0 | 3,796.9 | 3,861.5 | 3,807.1 | 3,982.2 | 3,750.2 |
資訊科技僱員人數 | 62,098 | 64,473 | 66,697 | 73,378 | 78,685 | 82,973 | 87,794 | 95,780 | 112,425 |
|
26,238 | 27,438 | 32,549 | 34,764 | 39,466 | 40,954 | 44,672 | 53,273 | 64,751 |
|
35,860 | 37,035 | 34,148 | 38,614 | 39,219 | 42,019 | 43,122 | 42,507 | 47,674 |
資訊科技僱員在勞動人口中所佔百分率(%) | 1.78 | 1.82 | 1.83 | 2.00 | 2.10 | 2.15 | 2.31 | 2.41 | 2.99 |
*資料來源:政府統計處
按技能類別劃分的資訊科技僱員(2022年)
在112 425名資訊科技僱員中(包括自由工作者),從事軟件開發的有37 793名(33.6%);基礎設施及操作支援的有31 117名(27.7%);資訊科技銷售及市場推廣的有10 772名(9.6%);技術服務的有10 101名(9.0 %);研究與開發(與資訊科技相關)的有8 851名(7.9%);通訊及網絡的有5 975名(5.3%);資訊科技教育及訓練的有3 878名(3.4%),其餘包括從事資訊科技保安、一般資訊科技管理和數據管理的僱員。
技能類別 | 資訊科技僱員人數 | 資訊科技僱員所佔百分率 |
---|---|---|
軟件開發 | 37,793 | 33.6% |
基礎設施及操作支援 | 31,117 | 27.7% |
資訊科技銷售及市場推廣 | 10,772 | 9.6% |
技術服務 | 10,101 | 9.0% |
研究與開發(與資訊科技相關) | 8,851 | 7.9% |
通訊及網絡 | 5,975 | 5.3% |
資訊科技教育及訓練 | 3,878 | 3.4% |
資訊科技保安 | 1,587 | 1.4% |
一般資訊科技管理 | 1,527 | 1.4% |
數據管理 | 824 | 0.7% |
總計 | 112,425 | 100.0% |
全職資訊科技僱員每月平均薪酬分布(2022年)
由全職資訊科技僱員所賺取的每月平均薪酬[註]分布反映,僱主仍繼續給予具競爭力的薪酬以聘用和挽留資訊科技專才。從事一般資訊科技管理(84.5%)的僱員往往收入較高,平均月薪達港幣50,001元或以上;至於從事研究與開發(與資訊科技相關)(64.7%)以及資訊科技保安(70.0%)的僱員,平均月薪則介乎港幣30,001元以上至90,000元之間。這些數據顯示了資訊科技界的招聘趨勢。由於是次調查並不是一項薪酬調查,所得資料僅供參考。
註:「薪酬」是指包括底薪、加班費、生活津貼,膳食津貼、房屋津貼、交通津貼、佣金及花紅在內的收入。
每月平均薪酬分布百分率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能類別 | $20,000 或以下 | $20,001 - $30,000 | $30,001 - $50,000 | $50,001 - $90,000 | $90,001 或以上 | |||
一般資訊科技管理 | - | 0.1% | 15.4% | 60.4% | 24.1% | |||
研究與開發(與資訊科技相關) | 9.5% | 12.9% | 29.4% | 35.3% | 13.0% | |||
資訊科技保安 | - | 29.5% | 35.1% | 34.9% | 0.5% | |||
資訊科技教育及訓練 | - | 11.9% | 62.9% | 16.2% | 9.0% | |||
數據管理 | - | 38.4% | 45.3% | 16.2% | 0.1% | |||
軟件開發 | 17.9% | 39.1% | 27.3% | 14.6% | 1.1% | |||
通訊及網絡 | 14.0% | 47.0% | 33.3% | 5.5% | 0.3% | |||
資訊科技銷售及市場推廣 | 29.4% | 48.3% | 17.5% | 3.8% | 0.9% | |||
技術服務 | 45.4% | 30.3% | 19.9% | 4.3% | 0.1% | |||
基礎設施及操作支援 | 44.3% | 41.3% | 12.1% | 2.2% | 0.1% |
全職資訊科技僱員的首選學歷(2022年)
資訊科技業是典型的知識密集型行業,因此僱主普遍屬意大部分資訊科技職位的僱員需具備相關工作經驗,並取得大專程度學歷。根據《2022年人力調查報告》,43.5%的資訊科技職位要求僱員具備學士學位或以上程度學歷,22.6%的職位要求僱員具備副學位學歷。
首選學歷分布百分率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能類別 | 中學或以下 | 高級文憑 / 證書 | 副學位 | 學士 | 研究生 | 全職僱員人數 | 全職僱員所佔百分率 |
研究與開發(與資訊科技相關) | - | 5.3% | 13.5% | 52.4% | 28.8% | 8,847 | 8.4% |
資訊科技教育及訓練 | - | - | 0.5% | 80.9% | 18.7% | 3,878 | 3.7% |
一般資訊科技管理 | - | - | 0.5% | 82.1% | 17.4% | 1,527 | 1.5% |
資訊科技保安 | - | 2.3% | 30.8% | 66.2% | 0.7% | 1,587 | 1.5% |
數據管理 | - | 0.4% | 28.5% | 70.5% | 0.6% | 814 | 0.8% |
軟件開發 | 0.1% | 17.7% | 29.0% | 52.5% | 0.7% | 36,813 | 35.1% |
通訊及網絡 | 0.1% | 25.7% | 33.9% | 39.9% | 0.4% | 5,975 | 5.7% |
資訊科技銷售及市場推廣 | 14.8% | 36.5% | 20.4% | 27.9% | 0.4% | 10,772 | 10.3% |
技術服務 | 8.6% | 58.0% | 7.7% | 25.7% | - | 10,098 | 9.6% |
基礎設施及操作支援 | 13.9% | 47.1% | 24.7% | 14.3% | - | 24,708 | 23.5% |
全職資訊科技僱員的首選工作經驗(2022年)
僱主傾向於要求從事一般資訊科技管理的全職資訊科技僱員具備更多相關經驗,要求大多數僱員(94.7%)擁有 10 年或以上經驗(42.4%) ,或擁有 3 年至 10 年以內經驗(52.3%)。 另一方面,要求擁有經驗較少(少於 3 年)的僱員,往往是從事基礎設施及操作支援(80.9%)和技術服務(79.1%)的技能類別。
首選工作經驗分布百分率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能類別 | 不足1年或無需工作經驗 | 1年至不足3年 | 3年至不足6年 | 6年至不足10年 | 10年或以上 | |||
一般資訊科技管理 | - | 5.3% | 26.8% | 25.5% | 42.4% | |||
研究與開發(與資訊科技相關) | 8.9% | 8.2% | 34.6% | 41.2% | 7.2% | |||
資訊科技保安 | 0.2% | 19.2% | 73.7% | 5.1% | 1.7% | |||
數據管理 | 0.1% | 26.7% | 58.5% | 12.9% | 1.8% | |||
資訊科技銷售及市場推廣 | 18.1% | 42.9% | 32.7% | 4.3% | 2.1% | |||
軟件開發 | 10.9% | 51.3% | 28.1% | 7.1% | 2.6% | |||
通訊及網絡 | 23.8% | 39.8% | 28.5% | 7.6% | 0.4% | |||
資訊科技教育及訓練 | 35.4% | 18.9% | 27.1% | 9.3% | 9.3% | |||
技術服務 | 29.3% | 49.9% | 15.5% | 4.4% | 1.0% | |||
基礎設施及操作支援 | 25.6% | 55.3% | 14.9% | 3.7% | 0.6% |
資料來源:職業訓練局創新及科技訓練委員會之《創新及科技業- 2022年度人力調查報告書》 (此報告書暫時只有英文版,請按此連結閱讀英文版。)