「精明規管」計劃
2023-24年度制定並已完成的方便營商措施
截至2025年3月,於2023-24年度制定的88項方便營商措施中,有79項措施已完成。請點擊決策局/部門的名字,查看已完成措施的詳情。
方便營商措施詳情
漁農自然護理署
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 優化部門網頁以頒佈電子服務 | 促進業界採用電子服務提交申請 | 多個行業 |
| 採用「智方便」申請更改狗隻的畜養人、地址或電話號碼 | 節省申請人遞交申請的時間及行政工作,並提升處理申請的效率 | 動物相關行業 |
| 採用「智方便」方便市民在填表時提供正確的香港身份證號碼,並提供續牌申請電子通知提醒服務及以電子方式遞交續牌申請的選項 | 節省申請人遞交申請的時間及行政工作,並提升處理申請的效率 | 乳製品貿易 |
| 採用「智方便」進行身分認證以簡化提交香港身分證副本以進行身份驗證的程序 | 節省申請人遞交申請的時間及行政工作,並提升處理申請的效率 | 動物相關行業 |
| 提供電子單次許可證(出售狗隻用)給成功的申請人 | 跟紙本許可證比較,電子許可證的交付時間較短 | 動物相關行業 |
屋宇署
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 在屋宇署搜尋註冊名單的網頁內,顯示有意就有關地底以上的排水渠小型工程提供服務的小型工程承建商,以便公眾參考 | 減少尋找合資格的承建商進行渠務修葺令相關工程所需的時間 | 建築和建造 |
| 將申請列入小型工程承建商(第II級別及第III級別)名冊的處理程序,加入至資料小冊子及屋宇署的「服務承諾」 | 加強公眾對申請處理程序中所需文件和資料的了解 | 建築和建造 |
民航處
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 就航機註冊的申請,利用公司註冊處的「公司註冊處綜合資訊系統的電子查冊服務」作驗證公司資料,免除申請人提交公司註冊證明書副本的需要 | 節省申請人提交牌照申請證明文件的時間 | 航空業 |
土木工程拓展署
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 發展一個網上平台,容許持有有效海上傾倒許可證(由環境保護署發出)的人士,在特定設施(由土木工程拓展署管理)卸置海泥前於網上向土木工程拓展署提交通知,及在卸置後於網上提交記錄 | 為申請人提供一個更易用及更便利的方式提交申請,亦提高政府處理申請的效率 | 建築和建造 |
| 就第一類危險品行業,免除申請人遞交商業登記副本,直接由稅務局平台確認申請人公司資料 | 節省申請人遞交申請文件的時間及行政工作,並提升處理申請的效率 | 化工行業 |
公司註冊處
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 更新公司註冊處綜合資訊系統,以電子方式為開放式基金型公司發出電子註冊證明書和遷冊證明書 | 提高申請的效率及便捷度 | 金融服務 |
| 檢視公司註冊處客戶聯絡小組的架構,以涵蓋更多服務範疇的代表客戶 | 通過改善持份者參與機制,提升用戶的滿意度 | 多個行業 |
| 於公司註冊處辦公室設立一個電子服務中心,以促進電子服務及就使用電子服務(包括帳戶登記、電子查冊、以電子方式交付文件及電子成立公司)提供支援及指導 | 利便業界使用電子服務 | 多個行業 |
| 優化資訊科技系統,提供電子方式查閱放債人登記冊 | 利便公眾查閱放債人登記冊的資料及提升用戶體驗 | 金融服務 |
| 舉辦巡迴展覽以推廣公司註冊處電子服務的使用 | 加強公眾對公司註冊處電子服務的認知,從而提升使用率 | 多個行業 |
| 重整公司註冊處網站的「電子服務」欄目,方便用戶使用電子服務 | 提高電子服務的可及性,從而提升使用率 | 多個行業 |
| 就電子服務用戶註冊及電子服務入門網站各項服務的使用,製作教學影片並上載至不同平台以供瀏覽 | 利便申請人更了解電子服務的使用,及節省政府回覆查詢的行政工作 | 多個行業 |
| 採用「智方便」簽署申請六類牌照的申請文件,例如公司註冊證明書及非香港公司註冊證明書 | 節省業界提交申請的行政成本和工作 | 多個行業 |
文化體育及旅遊局(文創產業發展處)
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 通過在每個表格標題旁邊簡要描述個別許可證/牌照申請表格的用途來提升用戶體驗 | 通過優化牌照申請資料,提升申請人的滿意度及便捷度,並提高處理牌照申請的整體效率 | 電影及娛樂 |
| 提供每個許可證/牌照下必須填寫的表格清單,以加強申請人對提交要求的理解,並減少在提交過程中忽略填寫特定表格的機會 | 協助業界掌握文件的要求及減低作出來回澄清和重新提交申請的需要 | 電影及娛樂 |
| 建立持份者參與機制,讓電影和娛樂業的服務使用者參與,並收集他們的反饋意見,以推動服務設計的改進 | 通過改善持份者參與機制,提升用戶的滿意度 | 電影及娛樂 |
香港海關
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 為另類吸煙產品轉運監管計劃設立註冊系統 | 在相關法例修訂後,註冊系統會是一項嶄新的服務,預期可以在物流方面促進替代吸煙產品的轉運 | 進出口 |
| 為貴金屬及寶石交易商註冊制度設立電子提交申請和電子批核渠道,當中包括申請成為A/B類註冊人及申請批准擔任註冊人的合夥人/董事/最終擁有人 | 提高了服務可及性,及預期大約50%的申請將透過電子方式提交 | 進出口 |
| 在海關網站上設立聊天機器人,並於邊境管制站及海關辦事處設置虛擬海關服務大使,通過後端知識庫處理公眾對海關政府表格的查詢,並提供表格網址 | 減少申請的行政負擔,可節省申請人15分鐘的電話時間 | 進出口 |
衞生署
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 免除申請人遞交香港身份證副本,以簡化身份驗證的流程 | 節省申請人提交牌照申請證明文件的時間 | 放射性物質及輻照儀器的貿易商及終端用戶 |
| 在衞生署網頁加上《動物(實驗管制)條例》(第340章)附有信息圖表的用戶指南,以推廣用戶使用電子服務 | 提高牌照申請人對電子提交申請的意識 | 動物實驗相關行業 |
教育局
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 更新非本地課程註冊處網站的版面,於當眼位置展示電子化服務的選項及兩張電子表格的連結 | 提高牌照申請人對電子提交申請的認知 | 教育 |
機電工程署
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 通過持續進修計劃培訓以推動註冊電業工程人員使用電子服務的好處 | 減少註冊電業工程人員前往註冊及許可證辦事處的次數 | 機電及氣體行業 |
| 透過使用稅務局的政府部門查詢平台及公司註冊處的綜合資訊系統,減省申請氣體車輛(石油氣瓶車)許可證時遞交商業登記證副本的要求 | 節省申請人遞交申請文件的時間及行政工作,並提升處理申請的效率 | 機電及氣體行業 |
| 提高「使用氣體車輛運送石油氣瓶」許可證電子申請渠道的可用性 | 通過提供一個更便利的申請方式,方便業界使用網上服務,從而減少提交申請所需時間及行政成本 | 機電及氣體行業 |
| 建立簡易平台為業界提供石油氣車輛燃料缸到期覆檢的提醒(查期易2.0) | 減少錯過續領牌照的機會 | 機電及氣體行業 |
| 於商店巡查的流動裝置建立掃描並寫入的功能以自動輸入能源標籤信息 | 減少巡查商鋪時工作人員核實能源標籤記錄所需的時間 | 機電及氣體行業 |
| 在淡水冷卻塔計劃申請電子呈交文件中加入電子通知功能 | 提供電子通知功能以提升申請過程的透明度 | 機電及氣體行業 |
環境保護署
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 免除海上傾倒許可證申請人須連同申請表提交的沙泥棄置量配額副本和沉積物質素報告核准信件副本的要求 | 節省申請人提交許可證申請證明文件的時間 | 建築和建造 |
| 將環境保護互動中心較高使用率的電子申請表格的附屬檔案大小限制提高至50MB,以便利公衆使用電子申請 | 節省申請人遞交文件時須縮減文件檔案大小的時間及行政工作 | 多個行業 |
| 讓申請人於環境保護互動中心取得過往提交的申請表資料,以便申請人更新或更改申請 | 減少在申請更新或更改申請時的行政成本 | 多個行業 |
| 為推廣使用環境保護互動中心而於GovHK香港政府一站通「遵守環保法例」的頁面加入相關連結 | 更方便業界取得與牌照申請相關資料 | 多個行業 |
| 在環境保護互動中心提供電子查詢及通知申請進度服務,並提供環境保護署相關組別的聯絡方式以便申請人查詢申請進度 | 提升申請過程的透明度 | 多個行業 |
消防處
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 為危險品持牌人提供一站式工作坊及便利措施,以協助應對在實施經修訂的《危險品條例》時遇到的挑戰 | 方便申請人更了解申請牌照的程序,減少相關申請的準備時間 | 多個行業 |
| 透過電子方式提交通風系統工程完竣通知書 | 節省申請人遞交申請的時間及行政工作,並提升處理申請的效率 | 建築和建造 |
| 提供電子表格以便利業界使用互聯網遞交貯存暨使用、以及製造危險品牌照申請、續期、更改及取消牌照,並配以「智方便」功能 | 節省申請人遞交申請的時間及行政工作,並提升處理申請的效率 | 多個行業 |
| 推行火警警報系統年檢核對表 | 協助業界掌握文件的要求及減少作出來回澄清和重新提交申請的需要 | 建築和建造 |
食物環境衞生署
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 編製簡讀版的「食肆牌照申請指南」供申請人參閱 | 為申請人提供一個更便利及更有效率的方式提交申請 | 食物業 |
| 為申請食物業相關牌照引入「專業核證制度」 | 節省業界領取牌照的時間本及提升簽發牌照的效率 | 食物業 |
| 放寬臨時食品製造廠牌照配製食物方面的限制及簡化相關申請表格 | 增加業務的彈性,節省申請人的時間及行政工作,並提升處理申請的效率 | 食物業 |
| 建立以電子方式的溝通機制,就牌照申請向屋宇署及隸屬房屋局常任秘書長辦公室的獨立審查組徵詢意見 | 提高處理申請的效率及便捷度 | 多個行業 |
| 放寬牌照申請時須提交公用廁所證明書的要求 | 節省業界提交申請的行政工作及提高處理申請的效率 | 食物業 |
| 放寬對小食食肆售賣食物種類限制的新措施 | 為業界的業務帶來更多彈性 | 食物業 |
| 提供電子繳費服務及通過短訊服務和電子郵件發送牌照續牌及許可證的電子通知,以及透過「智方便」進行其他行業牌照續牌的電子處理 | 提高處理牌照申請的效率和透明度 | 多個行業 |
路政署
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 為用戶(例如公用事業機構、私人發展商、政府部門、承建商等)提供在挖掘准許證管理系統(XPMS)中註冊帳戶的新功能 | 減少註冊成為挖掘准許證管理系統用戶所需的時間 | 公用事業機構、私人發展商、政府部門及其承建商 |
民政事務總署
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 推廣電子申請服務 | 提供網路填寫電子表格的螢幕逐步示範以方便業界適應提交電子申請 | 酒店、賓館 |
| 提升5個娛樂牌照現時的牌照資訊系統及將系統轉移到政府雲端設施服務 | 縮短處理時間及提高處理牌照申請的效率 | 多個行業 |
香港警務處
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 加強宣傳使用網上牌照申請服務,以提升網上遞交申請及繳費的使用率 | 方便業界適應使用電子牌照服務 | 多個行業 |
| 將轉數快加入為其中一個網上繳費方式,以提供更廣泛的網上繳費服務 | 提高處理申請的效率及便捷度 | 多個行業 |
| 將開發網上查詢及預約系統(EARS),以方便公眾於網上查詢牌照/許可證申請、記錄等資料,及進行網上預約 | 以減少所需時間和人為錯誤加強公眾詢問和預訂服務 | 多個行業 |
稅務局
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 提升「申請商業登記文件」及「申請商業登記或分行登記」的電子服務,以接受轉數快於網上付款 | 向業界提供更大的便捷度及彈性 | 多個行業 |
勞工處
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 以電子方式提供登記壓力器具的結果通知 | 提高處理牌照申請的效率和透明度 | 多個行業 |
| 為「合格證書」提供電子發牌服務,並建立網上核實系統 | 便利申請人提交申請及提高便捷度,並提升處理申請的效率 | 多個行業 |
| 引入職業介紹所電子牌照 | 節省申請人遞交申請的時間及行政工作,並提升處理申請的效率 | 職業介紹所 |
| 透過宣傳資料向職業介紹所講解使用「職業介紹所網上服務系統」的好處(例如現有用戶推介的短片等) | 便利申請人更了解使用電子服務,從而減少查詢的數量 | 職業介紹所 |
地政總署
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 為預售樓花同意書及公契批核書提供電子提交申請選項 | 提高處理牌照申請的效率 | 律師事務所 |
康樂及文化事務署
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 以電子地圖方式編製持牌處所並上載於部門網頁 | 利便用戶尋找持牌處所的資訊,提升用戶的滿意度及便捷度 | 桌球館、公眾保齡球場及公眾溜冰場 |
海事處
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 擴大公共表格服務(PFSS)的覆蓋範圍,支援16張申請表格 | 提升申請程序的方便營商度,為業界帶來更多方便 | 航海/船運 |
| 為電子服務開發專用網頁或專題網站,讓公眾更有效地獲取相關資訊 | 通過專用網頁或專題網站所提供的電子服務資料,提升申請人的滿意度及便捷度 | 航海/船運 |
通訊事務管理局辦公室
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 建立持份者參與機制,讓服務使用者參與,並收集他們的意見,以持續改進服務 | 從用戶回饋中找出服務需要改進的地方,以滿足服務使用者的需求,從而提升用戶的滿意度 | 多個行業 |
| 為服務營辦商牌照的申請開發網上工具,以查詢申請進度 | 提高處理申請的透明度 | 電訊業 |
規劃署
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 更新法定規劃綜合網站 | 方便申請人取得準備規劃申請的資料,並提高提交申請資料的準確性 | 土地用途及發展 |
| 規定以電子方式提交規劃申請 | 節省申請人就規劃申請所需的時間和行政成本 | 土地用途及發展 |
保安局
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 在保安局網站首頁添加橫幅,讓公衆可以直接訪問保安及護衞業管理委員會網上服務頁面 | 讓公眾更容易瀏覽與保安及護衞業管理委員會的網上服務相關的資料 | 保安及護衞服務 |
| 提供指引説明如何遞交保安公司牌照網上申請 | 使申請人更了解保安公司牌照的網上申請服務 | 保安及護衞服務 |
| 豁免於更新公司資料時提供公司註冊證書及商業登記證副本的需要 | 節省申請人提交牌照申請證明文件的時間 | 保安及護衞服務 |
社會福利署
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 提供簡便易用的指引/使用者手冊,以助申請人使用電子服務 | 使申請人更了解使用電子服務 | 住宿照顧服務 |
| 提供訓練,協助申請人熟習電子服務的特徵及其應用 | 透過協助申請人熟習電子服務的特徵及其應用,推廣電子服務的使用 | 住宿照顧服務 |
| 提供網站,以便利申請人使用電子服務 | 通過一站式網站提供電子服務資料,提升申請人的滿意度及便捷度 | 住宿照顧服務 |
工業貿易署
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 以電子方式處理儲備商品(食米)貯存商的註冊申請及批准作為食米貯存地方的申請 | 提升處理申請的效率 | 食物業 |
| 透過部門網站改版,重新組織「電子服務」和「公共表格」網頁的信息,以方便申請人搜索信息、申請表格和使用電子服務 | 通過利便申請人搜索信息、申請表格和使用電子服務,提升申請人的滿意度及便捷度 | 多個行業 |
| 重新整理儲備商品(米),配方粉以及紡織商登記相關的網頁布局,以宣傳電子方式為遞交申請的首選 | 提高電子服務的可及性及推廣其使用 | 進出口 |
運輸署
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 允許申請人在試車牌照第一階段申請中,選擇額外以電郵方式收取初步審批結果 | 縮短申請時間,讓成功的申請人儘早準備下一階段的申請文件 | 多個行業 |
水務署
| 方便營商措施描述 | 預期好處 | 受惠業界 |
|---|---|---|
| 重新編排水務署網站內容就申請水喉匠牌照網上申請途徑放在親身申請途徑之前 | 提高電子服務的可及性及推廣其使用 | 水管工程 |












































