5.6 開發人員的良好作業模式核對清單
如何使用這份核對清單
- 檢查每一項良好作業模式,在不適用於測試中的流動應用程式的良好作業模式旁勾選「不適用」。
例如,如果流動應用程式內沒有任何多媒體內容,則良好作業模式第1.9至1.13項可標記為「不適用」,並可跳過目視檢查。可不用理會其他在相關測試中標記為「跳過」的項目。 - 進行目視檢查,檢查欄中所列出的項目。
- 使用讀屏軟件進行測試。
(甲)良好作業模式核對清單 (進階級別)
1. 可感知
| 良好作業模式 | 不適用 | 目視檢查 | 讀屏軟件 |
|---|---|---|---|
| 與文字有關 | |||
| 1.1 為非文字內容提供文字描述 | □ | 跳過 | □ |
| 1.2 避免文字圖像 | □ | □ | 跳過 |
| 1.3 提供調整文字大小功能以放大文字或放大支援功能(或能夠配合裝置內置的放大功能使用)而不會失去任何內容或功能 | □ | □ | 跳過 |
| 1.4 提供有意義的內容序列 | □ | 跳過 | □ |
| 與感官指示有關 | |||
| 1.5 切勿只依賴感官特徵作為指示 | □ | □ | □ |
| 1.6 避免只依賴顏色來傳遞資訊 | □ | □ | 跳過 |
| 1.7 提供足夠的顏色對比度 | □ | □ | 跳過 |
| 1.8 提供其他通知方法 | □ | □ | 跳過 |
| 與多媒體有關 | |||
| 1.9 為預先錄製的視像檔案提供描述 | □ | □ | □ |
| 1.10 為視像檔案提供字幕 | □ | □ | 跳過 |
| 1.11 為預先錄製的視像檔案提供手語 | □ | □ | 跳過 |
| 1.12 為純聲音檔案的資訊提供其他選擇 | □ | □ | □ |
| 1.13 背景聲音易於關閉或設置為只供使用者啟動 | □ | □ | □ |
| 1.14 允許內容以多個方向顯示 | □ | □ | 跳過 |
| 1.15 啟用輸入欄位的自動完成功能,使到填寫表單更輕鬆 | □ | □ | 跳過 |
2. 可操作
| 良好作業模式 | 不適用 | 目視檢查 | 讀屏軟件 |
|---|---|---|---|
| 與導覽有關 | |||
| 2.1 提供導覽控制鍵以返回上一個頁面 | □ | □ | □ |
| 2.2 提供多種途徑 | □ | □ | 跳過 |
| 2.3 提供清晰和簡單的標題 | □ | □ | 跳過 |
| 2.4 提供清晰和資訊性的連結 | □ | □ | □ |
| 2.5 提供清晰可見的焦點 | □ | □ | 跳過 |
| 與操控有關 | |||
| 2.6 提供方法關閉彈出的視窗 | □ | □ | □ |
| 2.7 減少使用者輸入 | □ | □ | □ |
| 2.8 加大所有可點擊項目方便點擊 | □ | □ | 跳過 |
| 2.9 為複雜的手勢提供替代方法 | □ | □ | 跳過 |
| 2.10 提供足夠時間以方便使用者閱覽內容和操作功能 | □ | □ | □ |
| 2.11 由使用者啟動的自動更新功能 | □ | □ | □ |
| 2.12 把閃動次數限為不多於每秒三次 | □ | □ | 跳過 |
| 2.13 避免使用僅靠使用者動作操控的操作功能 | □ | □ | 跳過 |
| 2.14 避免使用者意外觸碰螢幕或允許使用者撤銷操作 | □ | □ | 跳過 |
| 2.15 確保可見標籤名稱與程式碼中的名稱相符 | □ | □ | □ |
| 2.16 為所有拖曳操作提供替代方案 | □ | □ | □ |
3. 可理解
| 良好作業模式 | 不適用 | 目視檢查 | 讀屏軟件 |
|---|---|---|---|
| 與用戶界面有關 | |||
| 3.1 提供一致和簡單的用戶界面結構 | □ | □ | □ |
| 3.2 避免突然變更內容 | □ | □ | □ |
| 3.3 提供一致識別 | □ | □ | □ |
| 與輸入有關 | |||
| 3.4 提供錯誤識別 | □ | □ | □ |
| 3.5 在使用者輸入資料時提供輸入協助,如標籤或指示 | □ | □ | □ |
| 3.6 提供錯誤提示 | □ | □ | □ |
| 3.7 提供預防錯誤的方法 (針對法律、財務、數據資料) | □ | □ | □ |
| 3.8 在每個頁面的同一位置提供協助方法 | □ | □ | 跳過 |
| 3.9 避免在同一流程內重複輸入相同資料 | □ | □ | □ |
| 3.10 避免在無替代方案的情況下,只透過認知測試來驗證使用者身份 | □ | □ | □ |
4. 其他良好作業模式
| 良好作業模式 | 不適用 | 目視檢查 | 讀屏軟件 |
|---|---|---|---|
| 4.1 提供聯絡方法或回覆電郵及無障礙聲明 | □ | □ | □ |
| 4.2 確保所有互動的元素都能正確識別 | □ | □ | □ |
| 4.3 確保所有更新的內容都能被讀屏軟件自動讀取 | □ | □ | □ |
(乙)良好作業模式核對清單 (基礎級別)
1. 可感知
| 良好作業模式 | 不適用 | 目視檢查 | 讀屏軟件 |
|---|---|---|---|
| 與文字有關 | |||
| 1.1 為非文字內容提供文字描述 | □ | 跳過 | □ |
| 1.3 提供調整文字大小功能以放大文字或放大支援功能(或能夠配合裝置內置的放大功能使用)而不會失去任何內容或功能 | □ | □ | 跳過 |
| 1.4 提供有意義的內容序列 | □ | 跳過 | □ |
| 與感官指示有關 | |||
| 1.7 提供足夠的顏色對比度 | □ | □ | 跳過 |
| 1.8 提供其他通知方法 | □ | □ | 跳過 |
| 與多媒體有關 | |||
| 1.9* 為預先錄製的視像檔案提供描述 | □ | □ | □ |
| 1.10* 為視像檔案提供字幕 | □ | □ | 跳過 |
| 1.11* 為預先錄製的視像檔案提供手語 | □ | □ | 跳過 |
| 1.13 背景聲音易於關閉或設置為只供使用者啟動 | □ | □ | □ |
2. 可操作
| 良好作業模式 | 不適用 | 目視檢查 | 讀屏軟件 |
|---|---|---|---|
| 與導覽有關 | |||
| 2.1 提供導覽控制鍵以返回上一個頁面 | □ | □ | □ |
| 2.3 提供使用清晰和簡單的標題 | □ | □ | 跳過 |
| 2.4 提供清晰和資訊性的連結 | □ | □ | □ |
| 與操控有關 | |||
| 2.6 提供方法關閉彈出的視窗 | □ | □ | □ |
| 2.8 加大所有可點擊項目方便點擊 | □ | □ | 跳過 |
| 2.9 為複雜的手勢提供替代方法 | □ | □ | 跳過 |
| 2.10 提供足夠時間以方便使用者閱覽內容和操作功能 | □ | □ | □ |
| 2.13 避免使用僅靠使用者動作操控的操作功能 | □ | □ | 跳過 |
| 2.14 避免使用者意外觸碰螢幕或允許使用者撤銷操作 | □ | □ | 跳過 |
3. 可理解
| 良好作業模式 | 不適用 | 目視檢查 | 讀屏軟件 |
|---|---|---|---|
| 與用戶界面有關 | |||
| 3.1 提供一致和簡單的用戶界面結構 | □ | □ | □ |
| 3.3 提供一致識別 | □ | □ | □ |
| 與輸入有關 | |||
| 3.4 提供錯誤識別 | □ | □ | □ |
| 3.5 在使用者輸入資料時提供輸入協助,如標籤或指示 | □ | □ | □ |
| 3.6 提供錯誤提示 | □ | □ | □ |
| 3.7 提供預防錯誤的方法 (針對法律、財務、數據資料) | □ | □ | □ |
| 3.8 在每個頁面的同一位置提供協助方法 | □ | □ | 跳過 |
| 3.9 避免在同一流程內重複輸入相同資料 | □ | □ | □ |
4. 其他良好作業模式
| 良好作業模式 | 不適用 | 目視檢查 | 讀屏軟件 |
|---|---|---|---|
| 4.1 提供聯絡方法或回覆電郵及無障礙聲明 | □ | □ | □ |
| 4.2 確保所有互動的元素都能正確識別 | □ | □ | □ |
註:
* 要達到基礎級別,流動應用程式必須採用上表的所有良好作業模式,但在良好作業模式1.9、1.10及1.11中,則只需採用任何一項。











































