5.6 开发人员的良好作业模式核对清单
如何使用这份核对清单
- 检查每一项良好作业模式,在不适用于测试中的流动应用程式的良好作业模式旁勾选「不适用」。
例如,如果流动应用程式内没有任何多媒体内容,则良好作业模式第1.9至1.13项可标记为「不适用」,并可跳过目视检查。可不用理会其他在相关测试中标记为「跳过」的项目。 - 进行目视检查,检查栏中所列出的项目。
- 使用读屏软件进行测试。
(甲)良好作业模式核对清单 (进阶级别)
1. 可感知
| 良好作业模式 | 不适用 | 目视检查 | 读屏软件 |
|---|---|---|---|
| 与文字有关 | |||
| 1.1 为非文字内容提供文字描述 | □ | 跳过 | □ |
| 1.2 避免文字图像 | □ | □ | 跳过 |
| 1.3 提供调整文字大小功能以放大文字或放大支援功能(或能够配合装置内置的放大功能使用)而不会失去任何内容或功能 | □ | □ | 跳过 |
| 1.4 提供有意义的内容序列 | □ | 跳过 | □ |
| 与感官指示有关 | |||
| 1.5 切勿只依赖感官特征作为指示 | □ | □ | □ |
| 1.6 避免只依赖颜色来传递资讯 | □ | □ | 跳过 |
| 1.7 提供足够的颜色对比度 | □ | □ | 跳过 |
| 1.8 提供其他通知方法 | □ | □ | 跳过 |
| 与多媒体有关 | |||
| 1.9 为预先录制的视像档案提供描述 | □ | □ | □ |
| 1.10 为视像档案提供字幕 | □ | □ | 跳过 |
| 1.11 为预先录制的视像档案提供手语 | □ | □ | 跳过 |
| 1.12 为纯声音档案的资讯提供其他选择 | □ | □ | □ |
| 1.13 背景声音易于关闭或设置为只供使用者启动 | □ | □ | □ |
| 1.14 允许内容以多个方向显示 | □ | □ | 跳过 |
| 1.15 启用输入栏位的自动完成功能,使到填写表单更轻松 | □ | □ | 跳过 |
2. 可操作
| 良好作业模式 | 不适用 | 目视检查 | 读屏软件 |
|---|---|---|---|
| 与导览有关 | |||
| 2.1 提供导览控制键以返回上一个页面 | □ | □ | □ |
| 2.2 提供多种途径 | □ | □ | 跳过 |
| 2.3 提供清晰和简单的标题 | □ | □ | 跳过 |
| 2.4 提供清晰和资讯性的连结 | □ | □ | □ |
| 2.5 提供清晰可见的焦点 | □ | □ | 跳过 |
| 与操控有关 | |||
| 2.6 提供方法关闭弹出的视窗 | □ | □ | □ |
| 2.7 减少使用者输入 | □ | □ | □ |
| 2.8 加大所有可点击项目方便点击 | □ | □ | 跳过 |
| 2.9 为复杂的手势提供替代方法 | □ | □ | 跳过 |
| 2.10 提供足够时间以方便使用者阅览内容和操作功能 | □ | □ | □ |
| 2.11 由使用者启动的自动更新功能 | □ | □ | □ |
| 2.12 把闪动次数限为不多于每秒三次 | □ | □ | 跳过 |
| 2.13 避免使用仅靠使用者动作操控的操作功能 | □ | □ | 跳过 |
| 2.14 避免使用者意外触碰萤幕或允许使用者撤销操作 | □ | □ | 跳过 |
| 2.15 确保可见标签名称与程式码中的名称相符 | □ | □ | □ |
| 2.16 为所有拖曳操作提供替代方案 | □ | □ | □ |
3. 可理解
| 良好作业模式 | 不适用 | 目视检查 | 读屏软件 |
|---|---|---|---|
| 与用户界面有关 | |||
| 3.1 提供一致和简单的用户界面结构 | □ | □ | □ |
| 3.2 避免突然变更内容 | □ | □ | □ |
| 3.3 提供一致识别 | □ | □ | □ |
| 与输入有关 | |||
| 3.4 提供错误识别 | □ | □ | □ |
| 3.5 在使用者输入资料时提供输入协助,如标签或指示 | □ | □ | □ |
| 3.6 提供错误提示 | □ | □ | □ |
| 3.7 提供预防错误的方法 (针对法律、财务、数据资料) | □ | □ | □ |
| 3.8 在每个页面的同一位置提供协助方法 | □ | □ | 跳过 |
| 3.9 避免在同一流程内重复输入相同资料 | □ | □ | □ |
| 3.10 避免在无替代方案的情况下,只透过认知测试来验证使用者身份 | □ | □ | □ |
4. 其他良好作业模式
| 良好作业模式 | 不适用 | 目视检查 | 读屏软件 |
|---|---|---|---|
| 4.1 提供联络方法或回复电邮及无障碍声明 | □ | □ | □ |
| 4.2 确保所有互动的元素都能正确识别 | □ | □ | □ |
| 4.3 确保所有更新的内容都能被读屏软件自动读取 | □ | □ | □ |
(乙)良好作业模式核对清单 (基础级别)
1. 可感知
| 良好作业模式 | 不适用 | 目视检查 | 读屏软件 |
|---|---|---|---|
| 与文字有关 | |||
| 1.1 为非文字内容提供文字描述 | □ | 跳过 | □ |
| 1.3 提供调整文字大小功能以放大文字或放大支援功能(或能够配合装置内置的放大功能使用)而不会失去任何内容或功能 | □ | □ | 跳过 |
| 1.4 提供有意义的内容序列 | □ | 跳过 | □ |
| 与感官指示有关 | |||
| 1.7 提供足够的颜色对比度 | □ | □ | 跳过 |
| 1.8 提供其他通知方法 | □ | □ | 跳过 |
| 与多媒体有关 | |||
| 1.9* 为预先录制的视像档案提供描述 | □ | □ | □ |
| 1.10* 为视像档案提供字幕 | □ | □ | 跳过 |
| 1.11* 为预先录制的视像档案提供手语 | □ | □ | 跳过 |
| 1.13 背景声音易于关闭或设置为只供使用者启动 | □ | □ | □ |
2. 可操作
| 良好作业模式 | 不适用 | 目视检查 | 读屏软件 |
|---|---|---|---|
| 与导览有关 | |||
| 2.1 提供导览控制键以返回上一个页面 | □ | □ | □ |
| 2.3 提供使用清晰和简单的标题 | □ | □ | 跳过 |
| 2.4 提供清晰和资讯性的连结 | □ | □ | □ |
| 与操控有关 | |||
| 2.6 提供方法关闭弹出的视窗 | □ | □ | □ |
| 2.8 加大所有可点击项目方便点击 | □ | □ | 跳过 |
| 2.9 为复杂的手势提供替代方法 | □ | □ | 跳过 |
| 2.10 提供足够时间以方便使用者阅览内容和操作功能 | □ | □ | □ |
| 2.13 避免使用仅靠使用者动作操控的操作功能 | □ | □ | 跳过 |
| 2.14 避免使用者意外触碰萤幕或允许使用者撤销操作 | □ | □ | 跳过 |
3. 可理解
| 良好作业模式 | 不适用 | 目视检查 | 读屏软件 |
|---|---|---|---|
| 与用户界面有关 | |||
| 3.1 提供一致和简单的用户界面结构 | □ | □ | □ |
| 3.3 提供一致识别 | □ | □ | □ |
| 与输入有关 | |||
| 3.4 提供错误识别 | □ | □ | □ |
| 3.5 在使用者输入资料时提供输入协助,如标签或指示 | □ | □ | □ |
| 3.6 提供错误提示 | □ | □ | □ |
| 3.7 提供预防错误的方法 (针对法律、财务、数据资料) | □ | □ | □ |
| 3.8 在每个页面的同一位置提供协助方法 | □ | □ | 跳过 |
| 3.9 避免在同一流程内重复输入相同资料 | □ | □ | □ |
4. 其他良好作业模式
| 良好作业模式 | 不适用 | 目视检查 | 读屏软件 |
|---|---|---|---|
| 4.1 提供联络方法或回复电邮及无障碍声明 | □ | □ | □ |
| 4.2 确保所有互动的元素都能正确识别 | □ | □ | □ |
注:
* 要达到基础级别,流动应用程式必须采用上表的所有良好作业模式,但在良好作业模式1.9、1.10及1.11中,则只需采用任何一项。











































